Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh 22/23 – Premier League là giải đấu hàng đầu nước Anh do 20 đội tranh tài sẽ trở lại đầy hấp dẫn vào dịp Giáng sinh này khi 14 đội đụng độ nhau vào ngày thi đấu thứ 17 của giải đấu, tức là vào Thứ Hai, ngày 26 tháng 12 năm 2022. Giải Ngoại hạng Anh đã tạm dừng vào ngày 13 tháng 11 với thời gian nghỉ kéo dài hơn một tháng do FIFA World Cup 2022.
Có tổng cộng 133 cầu thủ Premier League được điền tên vào đội hình tham dự World Cup. Vì lẽ đó chắc chắn một vài cầu thủ sẽ phải quay trở lại mùa giải mà không có thời gian nghỉ hậu World Cup.
Mục lục
Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh tháng 8/2022
Ngày 05/08/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Crystal Palace | Arsenal | CRY 0 – 2 ARS |
Ngày 06/08/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Fulham | Liverpool | FUL 2 – 2 LIV |
Leeds United | Wolverhampton | LEE 2 – 1 WLV |
Newcastle United | Nottingham Forest | NEW 2 – 0 NF |
Tottenham Hotspur | Southampton | TOT 4 – 1 SOU |
Bournemouth | Aston Villa | BOU 2 – 0 AVL |
Everton | Chelsea | EVE 0 – 1 CHE |
Ngày 07/08/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Leicester City | Brentford | LEI 2 – 2 BRE |
Manchester United | Brighton & Hove Albion | MAN 1 – 2 BHA |
West Ham United | Manchester City | WHU 0 – 2 MCY |
Ngày 13/08/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Aston Villa | Everton | AVL 2 – 1 EVE |
Arsenal | Leicester City | ARS 4 – 2 LEI |
Manchester City | Bournemouth | MCY 4 – 0 BOU |
Southampton | Leeds United | SOU 2 – 2 LEE |
Wolverhampton | Fulham | WLV 0 – 0 FUL |
Brighton & Hove Albion | Newcastle United | BHA 0 – 0 NEW |
Brentford | Manchester United | BRE 4 – 0 MAN |
Ngày 14/08/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Nottingham Forest | West Ham United | NF 1 – 0 WHU |
Chelsea | Tottenham Hotspur | CHE 2 – 2 TOT |
Ngày 15/08/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Liverpool | Crystal Palace | LIV 1 – 1 CRY |
Ngày 20/08/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Tottenham Hotspur | Wolverhampton | TOT 1 – 0 WLV |
Everton | Nottingham Forest | EVE 1 – 1 NF |
Leicester City | Southampton | LEI 1 – 2 SOU |
Crystal Palace | Aston Villa | CRY 3 – 1 AVL |
Fulham | Brentford | FUL 3 – 2 BRE |
Bournemouth | Arsenal | BOU 0 – 3 ARS |
Ngày 21/08/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Leeds United | Chelsea | LEE 3 – 0 CHE |
West Ham United | Brighton & Hove Albion | WHU 0 – 2 BHA |
Newcastle United | Manchester City | NEW 3 – 3 MCY |
Ngày 22/08/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Manchester United | Liverpool | MAN 2 – 1 LIV |
Ngày 27/08/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Southampton | Manchester United | SOU 0 – 1 MAN |
Chelsea | Leicester City | CHE 2 – 1 LEI |
Liverpool | Bournemouth | LIV 9 – 0 BOU |
Manchester City | Crystal Palace | MCY 4 – 2 CRY |
Brighton & Hove Albion | Leeds United | BHA 1 – 0 LEE |
Brentford | Everton | BRE 1 – 1 EVE |
Arsenal | Fulham | ARS 2 – 1 FUL |
Ngày 28/08/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Aston Villa | West Ham United | AVL 0 – 1 WHU |
Wolverhampton | Newcastle United | WLV 1 – 1 NEW |
Nottingham Forest | Tottenham Hotspur | NF 0 – 2 TOT |
Ngày 30/08/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Fulham | Brighton & Hove Albion | FUL 2 – 1 BHA |
Crystal Palace | Brentford | CRY 1 – 1 BRE |
Southampton | Chelsea | SOU 2 – 1 CHE |
Leeds United | Everton | LEE 1 – 1 EVE |
Ngày 31/08/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Arsenal | Aston Villa | ARS 2 – 1 AVL |
Bournemouth | Wolverhampton | BOU 0 – 0 WLV |
Manchester City | Nottingham Forest | MCY 6 – 0 NF |
West Ham United | Tottenham Hotspur | WHU 1 – 1 TOT |
Liverpool | Newcastle United | LIV 2 – 1 NEW |
Lịch thi đấu Premier League tháng 9/2022
Ngày 01/09/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Leicester City | Manchester United | LEI 0 – 1 MAN |
Ngày 03/09/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Everton | Liverpool | EVE 0 – 0 LIV |
Chelsea | West Ham United | CHE 2 – 1 WHU |
Newcastle United | Crystal Palace | NEW 0 – 0 CRY |
Tottenham Hotspur | Fulham | TOT 2 – 1 FUL |
Nottingham Forest | Bournemouth | NF 2 – 3 BOU |
Wolverhampton | Southampton | WLV 1 – 0 SOU |
Brentford | Leeds United | BRE 5 – 2 LEE |
Aston Villa | Manchester City | AVL 1 – 1 MCY |
Ngày 04/09/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Brighton & Hove Albion | Leicester City | BHA 5 – 2 LEI |
Manchester United | Arsenal | MAN 3 – 1 ARS |
Ngày 10/09/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Leicester City | Aston Villa | Tạm hoãn |
Liverpool | Wolverhampton | Tạm hoãn |
Southampton | Brentford | Tạm hoãn |
Bournemouth | Brighton & Hove Albion | Tạm hoãn |
Ngày 11/09/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Arsenal | Everton | Tạm hoãn |
West Ham United | Newcastle United | Tạm hoãn |
Crystal Palace | Manchester United | Tạm hoãn |
Ngày 12/09/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Leeds United | Nottingham Forest | Tạm hoãn |
Ngày 16/09/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Aston Villa | Southampton | AVL 1 – 0 SOU |
Nottingham Forest | Fulham | NF 2 – 3 FUL |
Ngày 17/09/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Brighton & Hove AlbionCrystal Palace | Tạm hoãn | |
Wolverhampton | Manchester City | WLV 0 – 3 MCY |
Newcastle United | Bournemouth | NEW 1 – 1 BOU |
Tottenham Hotspur | Leicester City | TOT 6 – 2 LEI |
Ngày 18/09/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Chelsea | Liverpool | Tạm hoãn |
Manchester United | Leeds United | Tạm hoãn |
Brentford | Arsenal | BRE 0 – 3 ARS |
Everton | West Ham United | EVE 1 – 0 WHU |
Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh tháng 10/2022
Ngày 01/10/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Arsenal | Tottenham Hotspur | ARS 3 – 1 TOT |
Liverpool | Brighton & Hove Albion | LIV 3 – 3 BHA |
Southampton | Everton | SOU 1 – 2 EVE |
Crystal Palace | Chelsea | CRY 1 – 2 CHE |
Fulham | Newcastle United | FUL 1 – 4 NEW |
Bournemouth | Brentford | BOU 0 – 0 BRE |
West Ham United | Wolverhampton | WHU 2 – 0 WLV |
Ngày 02/10/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Manchester City | Manchester United | MCY 6 – 3 MAN |
Leeds United | Aston Villa | LEE 0 – 0 AVL |
Ngày 03/10/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Leicester City | Nottingham Forest | LEI 4 – 0 NF |
Ngày 08/10/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Chelsea | Wolverhampton | CHE 3 – 0 WLV |
Manchester City | Southampton | MCY 4 – 0 SOU |
Newcastle United | Brentford | NEW 5 – 1 BRE |
Bournemouth | Leicester City | BOU 2 – 1 LEI |
Brighton & Hove Albion | Tottenham Hotspur | BHA 0 – 1 TOT |
Ngày 09/10/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
West Ham United | Fulham | WHU 3 – 1 FUL |
Crystal Palace | Leeds United | CRY 2 – 1 LEE |
Arsenal | Liverpool | ARS 3 – 2 LIV |
Everton | Manchester United | EVE 1 – 2 MAN |
Ngày 10/10/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Nottingham Forest | Aston Villa | NF 1 – 1 AVL |
Ngày 14/10/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Brentford | Brighton & Hove Albion | BRE 2 – 0 BHA |
Ngày 15/10/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Leicester City | Crystal Palace | LEI 0 – 0 CRY |
Fulham | Bournemouth | FUL 2 – 2 BOU |
Wolverhampton | Nottingham Forest | WLV 1 – 0 NF |
Tottenham Hotspur | Everton | TOT 2 – 0 EVE |
Ngày 16/10/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Aston Villa | Chelsea | AVL 0 – 2 CHE |
Leeds United | Arsenal | LEE 0 – 1 ARS |
Manchester United | Newcastle United | MAN 0 – 0 NEW |
Southampton | West Ham United | SOU 1 – 1 WHU |
Liverpool | Manchester City | LIV 1 – 0 MCY |
Ngày 18/10/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Brighton & Hove Albion | Nottingham Forest | BHA 0 – 0 NF |
Crystal Palace | Wolverhampton | CRY 2 – 1 WLV |
Ngày 19/10/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Bournemouth | Southampton | BOU 0 – 1 SOU |
Brentford | Chelsea | BRE 0 – 0 CHE |
Newcastle United | Everton | NEW 1 – 0 EVE |
Liverpool | West Ham United | LIV 1 – 0 WHU |
Manchester United | Tottenham Hotspur | MAN 2 – 0 TOT |
Ngày 20/10/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Fulham | Aston Villa | FUL 3 – 0 AVL |
Leicester City | Leeds United | LEI 2 – 0 LEE |
Ngày 22/10/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Nottingham Forest | Liverpool | NF 1 – 0 LIV |
Everton | Crystal Palace | EVE 3 – 0 CRY |
Manchester City | Brighton & Hove Albion | MCY 3 – 1 BHA |
Chelsea | Manchester United | CHE 1 – 1 MAN |
Ngày 23/10/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Aston Villa | Brentford | AVL 4 – 0 BRE |
Leeds United | Fulham | LEE 2 – 3 FUL |
Southampton | Arsenal | SOU 1 – 1 ARS |
Wolverhampton | Leicester City | WLV 0 – 4 LEI |
Tottenham Hotspur | Newcastle United | TOT 1 – 2 NEW |
Ngày 24/10/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
West Ham United | Bournemouth | WHU 2 – 0 BOU |
Ngày 29/10/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Leicester City | Manchester City | LEI 0 – 1 MCY |
Newcastle United | Aston Villa | NEW 4 – 0 AVL |
Crystal Palace | Southampton | CRY 1 – 0 SOU |
Brighton & Hove Albion | Chelsea | BHA 4 – 1 CHE |
Bournemouth | Tottenham Hotspur | BOU 2 – 3 TOT |
Brentford | Wolverhampton | BRE 1 – 1 WLV |
Fulham | Everton | FUL 0 – 0 EVE |
Liverpool | Leeds United | LIV 1 – 2 LEE |
Ngày 30/10/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Arsenal | Nottingham Forest | ARS 5 – 0 NF |
Manchester United | West Ham United | MAN 1 – 0 WHU |
Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh tháng 11/2022
Ngày 05/11/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Leeds United | Bournemouth | LEE 4 – 3 BOU |
Manchester City | Fulham | MCY 2 – 1 FUL |
Nottingham Forest | Brentford | NF 2 – 2 BRE |
Wolverhampton | Brighton & Hove Albion | WLV 2 – 3 BHA |
Everton | Leicester City | EVE 0 – 2 LEI |
Ngày 06/11/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Chelsea | Arsenal | CHE 0 – 1 ARS |
Aston Vill | aManchester United | AVL 3 – 1 MAN |
Southampton | Newcastle United | SOU 1 – 4 NEW |
West Ham United | Crystal Palace | WHU 1 – 2 CRY |
Tottenham Hotspur | Liverpool | TOT 1 – 2 LIV |
Ngày 12/11/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Manchester City | Brentford | MCY 1 – 2 BRE |
Liverpool | Southampton | LIV 3 – 1 SOU |
Tottenham Hotspur | Leeds United | TOT 4 – 3 LEE |
West Ham United | Leicester City | WHU 0 – 2 LEI |
Nottingham Forest | Crystal Palace | NF 1 – 0 CRY |
Bournemouth | Everton | BOU 3 – 0 EVE |
Newcastle United | Chelsea | NEW 1 – 0 CHE |
Wolverhampton | Arsenal | WLV 0 – 2 ARS |
Ngày 13/11/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
Brighton & Hove Albion | Aston Villa | BHA 1 – 2 AVL |
Fulham | Manchester United | FUL 1 – 2 MAN |
Lịch thi đấu Premier League tháng 12/2022
Ngày 26/12/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Thời gian |
Brentford | Tottenham Hotspur | 19:30 |
Everton | Wolverhampton | 22:00 |
Leicester City | Newcastle United | 22:00 |
Southampton | Brighton & Hove Albion | 22:00 |
Crystal Palace | Fulham | 22:00 |
Ngày 27/12/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Thời gian |
Aston Villa | Liverpool | 00:30 |
Arsenal | West Ham United | 3:00 |
Ngày 28/12/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Thời gian |
Chelsea | Bournemouth | 00:30 |
Manchester United | Nottingham Forest | 3:00 |
Ngày 29/12/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Thời gian |
Leeds United | Manchester City | 3:00 |
Ngày 31/12/2022
Đội chủ nhà | Đội khách | Thời gian |
West Ham United | Brentford | 02:45 |
Liverpool | Leicester | 03:00 |
Wolverhampton | Manchester United | 19:30 |
Manchester City | Everton | 22:00 |
Newcastle United | Leeds United | 22:00 |
Fulham | Southampton | 22:00 |
Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh tháng 01/2023
Ngày 01/01/2023
Đội chủ nhà | Đội khách | Thời gian |
Brighton & Hove Albion | Arsenal | 00:30 |
Tottenham Hotspur | Aston Villa | 21:00 |
Nottingham Forest | Chelsea | 23:30 |
Ngày 03/01/2023
Đội chủ nhà | Đội khách | Thời gian |
Brentford | Liverpool | 00:30 |
Ngày 04/01/2023
Đội chủ nhà | Đội khách | Thời gian |
Arsenal | Newcastle United | 02:45 |
Everton | Brighton & Hove Albion | 02:45 |
Leicester City | Fulham | 02:45 |
Manchester United | Bournemouth | 03:00 |
Ngày 05/01/2023
Đội chủ nhà | Đội khách | Thời gian |
Southampton | Nottingham Forest | 02:30 |
Leeds United | West Ham United | 02:45 |
Aston Villa | Wolverhampton | 03:00 |
Crystal Palace | Tottenham Hotspur | 03:00 |
Ngày 06/01/2023
Đội chủ nhà | Đội khách | Thời gian |
Chelsea | Manchester City | 03:00 |
Ngày 13/01/2023
Đội chủ nhà | Đội khách | Thời gian |
Fulham | Chelsea | 03:00 |
Ngày 14/01/2023
Đội chủ nhà | Đội khách | Thời gian |
Aston Villa | Leeds United | 03:00 |
Manchester United | Manchester City | 19:30 |
Everton | Southampton | 22:00 |
Nottingham Forest | Leicester City | 22:00 |
Wolverhampton | West Ham United | 22:00 |
Brighton & Hove Albion | Liverpool | 22:00 |
Ngày 15/01/2023
Đội chủ nhà | Đội khách | Thời gian |
Brentford | Bournemouth | 00:30 |
Chelsea | Crystal Palace | 21:00 |
Newcastle United | Fulham | 21:00 |
Tottenham Hotspur | Arsenal | 23:30 |
Ngày 20/01/2023
Đội chủ nhà | Đội khách | Thời gian |
Manchester City | Tottenham Hotspur | 03:00 |
Ngày 21/01/2023
Đội chủ nhà | Đội khách | Thời gian |
Liverpool | Chelsea | 19:30 |
Leicester City | Brighton & Hove Albion | 22:00 |
Southampton | Aston Villa | 22:00 |
West Ham United | Everton | 22:00 |
Bournemouth | Nottingham Forest | 22:00 |
Ngày 22/01/2023
Đội chủ nhà | Đội khách | Thời gian |
Crystal Palace | Newcastle United | 00:30 |
Leeds United | Brentford | 21:00 |
Manchester City | Wolverhampton | 21:00 |
Arsenal | Manchester United | 23:30 |
Ngày 24/01/2023
Đội chủ nhà | Đội khách | Thời gian |
Fulham | Tottenham Hotspur | 03:00 |
Lịch thi đấu Premier League tháng 02/2023
Đang cập nhật………..
Tổng hợp: Plr.com.vn